วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นิยามของค่าสัมบูรณ์เรื่องง่าย ๆ ที่หลายคนยังงง ๆ อยู่

เวลาพูดถึงค่าสัมบูรณ์ เรามักจะพูดถึงคุณสมบัติของมันเช่น |x| >= 0 เมื่อ x คือจำนวนจริงใด ๆ หรือเรามักจะพูดว่าค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างจาก 0 ถึงเลขนั้นไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่ทางซ้ายของ 0 บนเส้นจำนวน (เลขลบ) หรือทางขวาของ 0 บนเส้นจำนวน (เลขบวก) ดังนั้นค่าสัมบูรณ์ก็จะมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะเราพูดถึงระยะห่างโดยไม่ได้สนใจทิศทาง แต่ดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจนิยามทางคณิตศาสตร์ของค่าสัมบูรณ์กัน ซึ่งคือ 

1. |x| = x เมื่อ x >= 0 
2. |x| = -x เมื่อ x < 0 

ในวิชาที่ผมสอนวิชาหนึ่งคือ Automata Theory ผมก็จะทบทวนการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ให้นักศึกษานิดหน่อย และก็ให้นิยามนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการทบทวนทำแบบฝึกหัดเรื่องการพิสูจน์ ซึ่งแทบทุกครั้งที่สอนก็มักจะมีคำถามจากนักศึกษาว่า นิยามผิดหรือเปล่า เพราะเคยเรียนมาแต่ว่าค่าสัมบูรณ์ต้องมีค่าเป็นบวก ทำไม |x| = -x ซึ่งผมก็มักจะบอกให้ดูนิยามดี ๆ แต่หลายคนดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ก็เลยต้องอธิบายให้ฟัง แล้วก็ทำซ้ำ ๆ มาแบบนี้หลายปีแล้ว ก็เลยคิดว่ามาเขียนบล็อกไว้หน่อยแล้วกัน ต่อไปถ้าถามอีกก็จะให้มาอ่านในบล็อก และก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่เข้าใจด้วย 
 
ผมขออธิบายง่าย ๆ ด้วยการยกตัวอย่างครับ คือทุกคนรู้ว่า |3| = 3 และ |-3| = 3 

มาดูกรณี  |3|  ในที่นี้ x = 3 ดังนั้น x > 0 
เพราะฉะนั้น |x| = x จากนิยามในข้อ 1 
นั่นคือ  |3| = 3 (เพราะ  x = 3) 

ในกรณี |-3| ในที่นี้ x = -3 ดังนั้น x < 0 
เพราะฉะนั้น |x| = -x จากนิยามในข้อ 2 
นั่นคือ  |-3| = -(-3) (เพราะ  x = -3) 
และ -(-3) = 3 
ดังนั้น |-3| = 3

ก็หวังว่าจะเข้าใจกันถึงนิยามของค่าสัมบูรณ์กันมากขึ้นแล้วนะครับ
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น